目前預估等待時間約 10 分鐘
點一下啟用(請保持此頁在前景)
⏱️ 接單中
| 商品 | 價格 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 減1元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減5元 | NT$0 | 接單中 | |
| 加10元 | NT$10 | 接單中 | |
| 加5元 | NT$5 | 接單中 | |
| 加1元 | NT$1 | 接單中 | |
| 減10元 | NT$0 | 接單中 | |
| A. 三杯雞肉飯×香酥炸魚片 | NT$150 | 接單中 | |
| B. 宮保雞丁飯×香酥炸豬排 | NT$150 | 接單中 | |
| C. 薑汁燒肉飯×黃金滷雞腿 | NT$150 | 接單中 | |
| D. 薑汁燒肉飯×香酥炸腿排 | NT$150 | 已停止接單 | |
| 韓式起司 | NT$120 | 接單中 | |
| 田園起司 | NT$120 | 接單中 | |
| 泰式燒雞 | NT$120 | 接單中 | |
| 炸魚起司 | NT$130 | 接單中 | |
| 炸豬起司 | NT$130 | 接單中 | |
| 炸雞起司 | NT$130 | 接單中 | |
| 糖醋雞丁 | NT$120 | 接單中 | |
| 唐揚雞飯 | NT$140 | 接單中 | |
| 香酥炸豬排 | NT$130 | 接單中 | |
| 香酥炸腿排 | NT$130 | 接單中 | |
| 香酥炸魚片 | NT$130 | 接單中 | |
| 黃金滷雞腿 | NT$110 | 接單中 | |
| 薑汁燒肉飯 | NT$110 | 接單中 | |
| 三杯雞肉飯 | NT$110 | 接單中 | |
| 泡菜燒肉飯 | NT$110 | 接單中 | |
| 宮保雞丁飯 | NT$110 | 接單中 | |
| 胡椒炒豬柳 | NT$110 | 接單中 | |
| 銷魂爌肉飯 | NT$120 | 接單中 |
📊 餐廳營運戰情室
至
數據運算中,請稍候...
總營業額
$0
來客數
0
客單價
$0
POS 櫃檯營收
$0
線上/掃碼營收
$0
🏆 主食熱銷品項
| # | 品項 | 銷量 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➕ 加購熱門排行 (加項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➖ 客製化偏好 (減項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
📋 區間訂單明細
| 時間 | 單號 | 狀態 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 尚無數據 | ||||
⚙️ 小白單與列印設定
🧾 內場單設定 (J002)
控制訂單中品項名稱與數量的顯示大小,2倍放大適合內場快速辨識。
🧾 顧客憑證設定 (J022)
前台商品拖曳排序(子分類下拉)
任何人都可操作:選擇子分類 → 載入清單 → 拖曳把手(≡)即自動儲存。
前台設定(公開)
每桌 QR Code
01-搖滾8秒.mp3
02-清脆短音1秒.mp3
03-木琴3秒.mp3
04-教堂鐘聲5秒.mp3
05-小丑手搖鈴.mp3
06-響亮回音2秒.mp3
07-拉丁風7秒.mp3
08-刷電吉他8秒.mp3
09-接單興奮9秒.mp3
10-太高興8秒.mp3
🔓 常亮
🔇


